Proiecte BESS
Proiecte de stocare independente și hibride din portofoliul ROCAS de proiecte gata de construcție: 14 proiecte cu 3.575 MW și 11.310 MWh de stocare în baterii.
Proiecte cu stocare în baterii
ROCAS prezintă aceste proiecte în baza unor mandate de reprezentare acordate de proprietarii lor, în unele cazuri cu exclusivitate. Identitatea proiectelor, documentația de racordare, stadiul autorizării și datele financiare sunt puse la dispoziție printr-un proces controlat de due diligence, după calificare și semnarea unui NDA.
| Proiect | Tip | Putere BESS (MW) | Capacitate BESS (MWh) | Durată (h) | Fotovoltaic (MWp) | Eolian (MW) | Stadiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | PV + BESS | 188 | 744 | 4,0 | 117 | – | RTB |
| 03 | PV + BESS | 49 | 193 | 3,9 | 49 | – | RTB |
| 04 | PV + BESS | 215 | 881 | 4,1 | 230 | – | RTB |
| 05 | PV + BESS | 800 | 2.400 | 3,0 | 600 | – | RTB |
| 06 | PV + eolian + BESS | 770 | 3.080 | 4,0 | 770 | 252 | RTB |
| 07 | Eolian + BESS | 28 | 42 | 1,5 | – | 130 | RTB |
| 08 | BESS | 66 | 135 | 2,0 | – | – | RTB |
| 09 | BESS | 450 | 950 | 2,1 | – | – | RTB |
| 10 | BESS | 225 | 450 | 2,0 | – | – | RTB |
| 11 | BESS | 64 | 130 | 2,0 | – | – | RTB |
| 12 | BESS | 46 | 185 | 4,0 | – | – | RTB |
| 13 | BESS | 482 | 1.928 | 4,0 | – | – | RTB |
| 14 | BESS | 96 | 96 | 1,0 | – | – | RTB |
| 15 | BESS | 96 | 96 | 1,0 | – | – | RTB |
| Total (14) | 3.575 | 11.310 | 1.766 | 382 | |||
Durata este calculată ca raport între capacitatea BESS și puterea BESS.
Ce primește investitorul
O centrală gata de operare
Predată la data operării comerciale (COD), cu licența de exploatare ANRE; ROCAS este antreprenorul general.
Tehnologie aleasă împreună
Răcire prin imersie sau cu lichid prin plăci de răcire, precum și clasa și producătorul celulelor și al PCS-ului, stabilite înainte de semnare.
Servicii pe durata de viață
Operare și mentenanță, monitorizare și coordonarea accesului la piață prin parteneri licențiați.
Solicită datele proiectelor.
Identitatea proiectelor, documentația și datele financiare sunt comunicate după calificare și semnarea NDA.