Proiecte gata de construcție (RTB)
Toate cele 15 proiecte din lista actuală sunt în stadiul gata de construcție. Tranzacțiile sunt structurate pentru livrare la COD, cu ROCAS ca antreprenor general.
Lista actuală de proiecte
ROCAS prezintă aceste proiecte în baza unor mandate de reprezentare acordate de proprietarii lor, în unele cazuri cu exclusivitate. Identitatea proiectelor, documentația de racordare, stadiul autorizării și datele financiare sunt puse la dispoziție printr-un proces controlat de due diligence, după calificare și semnarea unui NDA.
| Proiect | Tip | Putere BESS (MW) | Capacitate BESS (MWh) | Fotovoltaic (MWp) | Eolian (MW) | Stadiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PV | – | – | 100 | – | RTB |
| 02 | PV + BESS | 188 | 744 | 117 | – | RTB |
| 03 | PV + BESS | 49 | 193 | 49 | – | RTB |
| 04 | PV + BESS | 215 | 881 | 230 | – | RTB |
| 05 | PV + BESS | 800 | 2.400 | 600 | – | RTB |
| 06 | PV + eolian + BESS | 770 | 3.080 | 770 | 252 | RTB |
| 07 | Eolian + BESS | 28 | 42 | – | 130 | RTB |
| 08 | BESS | 66 | 135 | – | – | RTB |
| 09 | BESS | 450 | 950 | – | – | RTB |
| 10 | BESS | 225 | 450 | – | – | RTB |
| 11 | BESS | 64 | 130 | – | – | RTB |
| 12 | BESS | 46 | 185 | – | – | RTB |
| 13 | BESS | 482 | 1.928 | – | – | RTB |
| 14 | BESS | 96 | 96 | – | – | RTB |
| 15 | BESS | 96 | 96 | – | – | RTB |
| Total (15) | 3.575 | 11.310 | 1.866 | 382 | ||
De la selecție la COD
„Gata de construcție” descrie stadiul de dezvoltare. Investitorul finanțează proiectul în etape, conform unui grafic de plăți convenit; ROCAS predă centrala gata de operare.
Selecție și preț
Alegi proiectul; ROCAS propune prețul la cheie.
SPV și grafic
Se convin achiziția SPV-ului și graficul plăților pe etape.
Proiectare, avize, echipamente
Inginerie, avizare și licențiere, echipamente furnizate de ROCAS.
Construcție și COD
Lucrări, punere în funcțiune și predare cu licența de exploatare ANRE.
Solicită datele proiectelor.
Identitatea proiectelor, documentația și datele financiare sunt comunicate după calificare și semnarea NDA.